IFP9850-4 Specifications
From ViewSonic Documentation
Technical Specifications
| Model No. | P/N |
|---|---|
| VS18697 | IFP9850-4 |
| Item | Category | Specifications |
|---|---|---|
| Model | P/N. | IFP9850-4 |
| No. | VS18697 | |
| Screen Size | 97.5" | |
| Input Signal | 3 x HDMI 1 x VGA 1 x Audio In 1 x LAN (RJ45) 4 x USB Type-A (3.0) 3 x USB Type-A (2.0) 1 x USB Type-C | |
| Output Signal | 1 x HDMI 1 x Audio Out 1 x SPDIF 2 x USB Type-B | |
| Speaker Output | 10W x 2, 15W Subwoofer x 1 | |
| RS-232 | RS-232 Communciation | |
| Power | Voltage | 100V-240V AC 50/60Hz |
| Operating Conditions | Temperature | 32° F to 104° F (0° C to 40° C) |
| Humidity | 10%~90% non-condensing | |
| Altitude | < 2,000 m | |
| Storage Conditions | Temperature | -4° F to 140° F (-20° C to 60° C) |
| Humidity | 10%~90% non-condensing | |
| Altitude | < 2,000 m | |
| Dimensions | Physical W x H x D (mm) |
2244 x 1323.2 x 89.5 |
| Physical W x H x D (in) |
88.4” x 52.1” x 3.5” | |
| Weight | Physical (kg) | |
| Physical (lbs) | ||
| Power Consumption | On | 192.5W (Typ.) |
| Off | < 0.5W |
Display Modes
VGA Mode
| Resolution | Refresh Rate (@) |
|---|---|
| 640 x 480 | 60Hz, 72Hz, 75Hz |
| 720 x 400 | 70Hz |
| 800 x 600 | 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz |
| 1152 x 864 | 75Hz |
| 1280 x 720 | 60Hz |
| 1280 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 800 | 60Hz |
| 1280 x 960 | 60Hz |
| 1280 x 1024 | 60Hz |
| 1366 x 768 | 60Hz |
| 1440 x 900 | 60Hz |
| 1600 x 1200 | 60Hz |
| 1680 x 1050 | 60Hz |
| 1920 x 1080 | 60Hz |
HDMI Mode
| Resolution | Refresh Rate (@) |
|---|---|
| 640 x 480 | 60Hz |
| 800 x 600 | 60Hz |
| 1024 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 960 | 60Hz |
| 1920 x 1080 | 60Hz |
| 720 (1440) *480i | 60Hz |
| 480p | 59Hz, 60Hz |
| 720 (1440) *576i | 50Hz |
| 576p | 50Hz |
| 720p | 50Hz, 59Hz, 60Hz |
| 1080i | 50Hz, 59Hz, 60Hz |
| 1080p | 23Hz, 24Hz, 25Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |
| 3840 x 2160 | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |
USB Type-C Mode
| Resolution | Refresh Rate (@) |
|---|---|
| 640 x 480 | 60Hz, 72Hz, 75Hz |
| 800 x 600 | 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz |
| 1024 x 768 | 60Hz, 70Hz, 75Hz |
| 1280 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 800 | 60Hz |
| 1280 x 960 | 60Hz |
| 1280 x 1024 | 60Hz |
| 1360 x 768 | 60Hz |
| 1400 x 900 | 60Hz |
| 1440 x 900 | 60Hz |
| 1600 x 1200 | 60Hz |
| 1680 x 1050 | 60Hz |
| 1920 x 1080 | 60Hz |
| 1920 x 1200 | 60Hz |
| 640 x 480p (4:3) | 59Hz, 60Hz |
| 720 x 480p (4:3) | 60Hz |
| 1280 x 720p (16:9) | 59Hz, 60Hz |
| 1440 x 480p (4:3) | 60Hz |
| 1440 x 480p (16:9) | 59Hz, 60Hz |
| 1920 x 1080p (16:9) | 59Hz, 60Hz |
| 720 x 576p (4:3) | 50Hz |
| 720 x 576 (16:9) | 50Hz |
| 1280 x 720p (16:9) | 50Hz |
| 1440 x 576p (16:9) | 50Hz |
| 1920 x 1080p (16:9) | 23Hz, 24Hz, 25Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz |
| 3840 x 2160 (16:9) | 23Hz, 24Hz, 25Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |