M1 G2 初始設置
選擇位置- 投影方向
個人偏好和房間配置將決定安裝位置。考量下列項目:
- 螢幕的尺寸和位置。
- 合適電源插座的位置。
- 投影機與其他設備之間的位置和距離。
位置 | 說明 |
---|---|
正放前投 | 投影機放置在螢幕前方的地板附近。 |
倒吊前投 | 投影機倒吊在螢幕前方的天花板上。 |
正放後投[1] | 投影機放置在螢幕後方的地板附近。 |
倒吊後投[1] | 投影機倒吊在螢幕後方的天花板上。 |
投影尺寸
- 備註: (e) = 螢幕 | (f) = 鏡頭中心
16:9 螢幕上的 16:9 影像
(a) 螢幕尺寸 | (b) 投影距離 | (c) 影像高度 | 影像寬度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||
in. | cm | in. | m | in. | m | in. | cm | in. | mm |
30 | 76.2 | 32.16 | 0.82 | 32.16 | 0.82 | 14.7 | 37.36 | 26.15 | 664 |
40 | 101.6 | 42.88 | 1.09 | 42.88 | 1.09 | 19.6 | 49.81 | 34.86 | 886 |
50 | 127 | 53.6 | 1.36 | 53.6 | 1.36 | 24.5 | 62.26 | 43.58 | 1107 |
60 | 152.4 | 64.32 | 1.63 | 64.32 | 1.63 | 29.4 | 74.72 | 52.29 | 1328 |
70 | 177.8 | 75.04 | 1.91 | 75.04 | 1.91 | 34.3 | 87.17 | 61.01 | 1550 |
80 | 203.2 | 85.76 | 2.18 | 85.76 | 2.18 | 39.2 | 99.62 | 69.73 | 1771 |
90 | 228.6 | 96.48 | 2.45 | 96.48 | 2.45 | 44.1 | 112.07 | 78.44 | 1992 |
100 | 254 | 107.2 | 2.72 | 107.2 | 2.72 | 49 | 124.53 | 87.16 | 2214 |
由於光學元件差異,以上數字有 3% 的公差。建議在永久安裝投影機之前,實際測試投影尺寸和距離。