LD-MK-001
From ViewSonic Documentation
Устройство для вакуумной очистки
Общие сведения
| Номер | Пункт | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Кольцо для шнурка | Точка крепления шнурка. |
| 2 | Распределительный клапан | Регулировка уровня силы всасывания. Закройте клапан для увеличения силы всасывания. |
| 3 | Контактный силикон светодиодного модуля | Мягкая контактная поверхность для снятия светодиодного модуля. |
| 4 | Питание дисплея | Индикатор уровня батареи. |
| 5 | Выключатель питания | Включение и выключение устройства. |
| 6 | Кнопка Пуск | Вкл.чение/ Отключение силы всасывания. |
| 7 | Кнопка извлечения аккумулятора | Нажмите для извлечения аккумулятора. |
| 8 | Зарядный порт | Порт для зарядки аккумулятора. |
Зарядка аккумулятора
Замена аккумулятора
Разборка светодиодного модуля
Технические характеристики
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Модель | LD-MK-001 |
| Размер всасывающей поверхности | 134 x 194 mm (5.27 x 7.64 дюйма) |
| Доступный размер модуля | 192 x 192 to 500 x 500 mm (7.56 x 7.56 до 19.69 x 19.69 дюйма) |
| Размеры устройства | 152 x 140 x 210 mm (5.98 x 5.51 x 8.27 дюйма) |
| Масса | 1.17 kg (2.58 фунт) |
| Продолжительность работы | 17 minutes (30 минут) |
| Рабочая температура | 3 ~ 55° C (37.4 ~ 131° F) |