IFP52-1C Specifications
Technical Specifications

Model No. | P/N |
---|---|
VS18786 | IFP6552 - 1C |
IFP6552 - 1CN | |
VS18789 | IFP7552-1C |
IFP7552-1CN | |
VS18791 | IFP8652-1C |
IFP8652-1CN |
Item | Category | Specifications | ||
---|---|---|---|---|
Model | P/N. | IFP6552 - 1C IFP6552 - 1CN |
IFP7552-1C IFP7552-1CN |
IFP8652-1C IFP8652-1CN |
No. | VS18786 | VS18789 | VS18791 | |
Screen Size | 65.5" | 74.5" | 85.4" | |
Input Signal | 4 x HDMI 1 x VGA 1 x USB Type-C 1 x Audio In 2 x LAN (RJ45) 5 x USB Type-A | |||
Output Signal | 1 x Audio Out 1 x SPDIF 3 x USB Type-B | |||
Speaker Output | 15W x 2, 15W Subwoofer x 1 | |||
RS-232 | RS-232 Communication | |||
Power | Voltage | 100V-240V AC 50/60Hz | ||
Operating Conditions | Temperature | 32° F to 104° F (0° C to 40° C) | ||
Humidity | 10%~90% non-condensing | |||
Altitude | < 2,000 m | |||
Storage Conditions | Temperature | -4° F to 140° F (-20° C to 60° C) | ||
Humidity | 10%~90% non-condensing | |||
Altitude | < 2,000 m | |||
Dimensions | Physical W x H x D (mm) |
1488 x 948 x 120 | 1709 x 1071 x 120 | 1957 x 1211 x 120 |
Physical W x H x D (in) |
58.6 x 37.3 x 4.7 | 67.3 x 42.2 x 4.7 | 77 x 47.7 x 4.7 | |
Weight | Physical (kg) | 42.35 | 55.25 | 68.65 |
Physical (lbs) | 93.37 | 121.81 | 151.35 | |
Power Consumption | On | 170.3W | 233.5W | 286.4W |
Off | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
Display Modes
VGA Mode
Resolution | Refresh Rate (@) |
---|---|
640 x 480 | 60Hz, 72Hz, 75Hz |
800 x 600 | 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz |
1024 x 768 | 60Hz, 70Hz, 75Hz |
1152 x 864 | 75Hz |
1280 x 720 | 60Hz |
1280 x 768 | 60Hz |
1280 x 800 | 60Hz |
1280 x 960 | 60Hz |
1280 x 1024 | 60Hz |
1360 x 768 | 60Hz |
1366 x 768 | 60Hz |
1440 x 900 | 60Hz |
1600 x 1200 | 60Hz |
1680 x 1050 | 60Hz |
1920 x 1080 | 60Hz |
HDMI Mode
Resolution | Refresh Rate (@) |
---|---|
640 x 480 | 60Hz |
800 x 600 | 60Hz |
1024 x 768 | 60Hz |
1280 x 768 | 60Hz |
1280 x 960 | 60Hz |
1920 x 1080 | 60Hz |
3840 x 2160 | 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |
720 (1440) *480i | 60Hz |
480p | 59Hz, 60Hz |
720 (1440) *576i | 50Hz |
576p | 50Hz |
720p | 50Hz, 60Hz |
1080i | 50Hz, 60Hz |
1080p | 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |
USB Type-C Mode
Resolution | Refresh Rate (@) |
---|---|
640 x 480 | 60Hz, 75Hz |
800 x 600 | 60Hz, 75Hz |
1024 x 768 | 60Hz, 75Hz |
1280 x 800 | 60Hz |
1280 x 960 | 60Hz |
1280 x 1024 | 60Hz |
1440 x 900 | 60Hz |
1920 x 1080 | 60Hz |
3840 x 2160 | 24Hz, 30Hz, 60Hz |
480p | 59Hz, 60Hz |
720p | 60Hz |
1080p | 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz |