LD-MK-001
From ViewSonic Documentation
أداة التفريغ بالشفط
ن رة عامة
| الرقم | العنصر | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | حلقة الحبل القصير | نقطة توصيل الحبل القصير. |
| 2 | صمام منظم | يضبط مستوى قوة الشفط. يغطي الصمام للحصول على أقصى قوة شفط. |
| 3 | سطح تلامس من السليكون لوحدة LED | سطح تلامس ناعم لإخراج وحدة LE |
| 4 | شاشة الطاقة | مؤشر البطارية. |
| 5 | زر التشغيل | تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. |
| 6 | زر البدء | تشغيل / فصل قوة الشفط. |
| 7 | زر إخراج البطارية | اضغط لإخراج البطارية. |
| 8 | منفذ الشحن | منفذ شحن البطارية. |
شحن البطارية