LDM RS-232 Protocol
RS-232
This document describes the hardware interface and software protocols of RS-232 interface communication between the ViewSonic LED Display and computers or other control units with RS-232 protocol.
Hardware Specification
ViewSonic RS-232 serial port on the lower left side:
- Connector type: DB 9-Pin Female
- Use of straight-through parallel cable for connection
- Pin Assignment:
| Pin # | Signal | Remark | |
|---|---|---|---|
| Female DB 9-Pin | 1 | NC | |
|
2 | TXD | Output from Display |
| 3 | RXD | Input to Display | |
| 4 | NC | ||
| 5 | GND | GND | |
| 6 | NC | ||
| 7 | NC | ||
| 8 | NC | ||
| 9 | NC | ||
| frame | GND |
Communication Setting
| Baud Rate Select: | 115200bps (fixed) |
| Data Bits: | 8 bits (fixed) |
| Parity: | None (fixed) |
| Stop Bits: | 1 (fixed) |
- Note: Make sure the Control Board Switch is switched to the left for RS-232 control.
Command Table
| Function | Command Code
(Hex) |
HEX | Data Range |
|---|---|---|---|
| Power on/off(standby):STBY | 21 | 38 30 31 73 21 30 30 30 0D | |
| Power on/off(standby):ON | 21 | 38 30 31 73 21 30 30 31 0D | |
| Input Select:USB auto play | 22 | 38 30 31 73 22 30 30 33 0D | |
| Input Select:HDMI1 | 22 | 38 30 31 73 22 30 30 34 0D | |
| Input Select:HDMI2 | 22 | 38 30 31 73 22 30 31 34 0D | |
| Input Select:HDMI3 | 22 | 38 30 31 73 22 30 32 34 0D | |
| Input Select:HDMI4 | 22 | 38 30 31 73 22 30 33 34 0D | |
| Brightness | 24 | 38 30 31 73 24 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Brightness:Bright down (-1) | 24 | 38 30 31 73 24 39 30 30 0D | |
| Brightness:Bright up (+1) | 24 | 38 30 31 73 24 39 30 31 0D | |
| Power lock:Unlock | 34 | 38 30 31 73 34 30 30 30 0D | |
| Power lock:Lock | 34 | 38 30 31 73 34 30 30 31 0D | |
| Volume | 35 | 38 30 31 73 35 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Volume:Volume down(-1) | 35 | 38 30 31 73 35 39 30 30 0D | |
| Volume:Volume up(+1) | 35 | 38 30 31 73 35 39 30 31 0D | |
| Mute:OFF | 36 | 38 30 31 73 36 30 30 30 0D | |
| Mute:ON | 36 | 38 30 31 73 36 30 30 31 0D | |
| Button lock:Unlock | 38 | 38 30 31 73 38 30 30 30 0D | |
| Button lock:Lock | 38 | 38 30 31 73 38 30 30 31 0D | |
| Menu lock:Unlock | 3E | 38 30 31 73 3E 30 30 30 0D | |
| Menu lock:Lock | 3E | 38 30 31 73 3E 30 30 31 0D | |
| Key Pad:UP | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 30 0D | |
| Key Pad:DOWN | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 31 0D | |
| Key Pad:LEFT | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 32 0D | |
| Key Pad:RIGHT | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 33 0D | |
| Key Pad:ENTER | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 34 0D | |
| Key Pad:INPUT | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 35 0D | |
| Key Pad:MENU/(EXIT) | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 36 0D | |
| Key Pad:EXIT | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 37 0D | |
| Key Pad:power on/off | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 38 0D | |
| Key Pad:inputlist | 41 | 38 30 31 73 41 30 30 39 0D | |
| Key Pad:brightness | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 30 0D | |
| Key Pad:blank | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 31 0D | |
| Key Pad:home | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 32 0D | |
| Key Pad:volume+ | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 33 0D | |
| Key Pad:volume- | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 34 0D | |
| Key Pad:next | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 35 0D | |
| Key Pad:previous | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 36 0D | |
| Key Pad:mute | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 37 0D | |
| Key Pad:play | 41 | 38 30 31 73 41 30 31 38 0D | |
| Remote Control:Disable | 42 | 38 30 31 73 42 30 30 30 0D | |
| Remote Control:Enable | 42 | 38 30 31 73 42 30 30 31 0D | |
| Restore default | 7E | 38 30 31 73 7E 30 30 30 0D | |
| Input Select: Cycle | 22 | 38 30 31 73 22 30 30 5A 0D | |
| Contrast | 23 | 38 30 31 73 23 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Sharpness | 25 | 38 30 31 73 25 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Color | 26 | 38 30 31 73 26 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Tint | 27 | 38 30 31 73 27 3X 3X 3X 0D | 000-100 |
| Color mode:Normal | 29 | 38 30 31 73 29 30 30 30 0D | |
| Color mode:Warm | 29 | 38 30 31 73 29 30 30 31 0D | |
| Color mode:Cold | 29 | 38 30 31 73 29 30 30 32 0D | |
| Color mode:Personal | 29 | 38 30 31 73 29 30 30 33 0D | |
| Freeze:Off | 2A | 38 30 31 73 2A 30 30 30 0D | |
| Freeze:On | 2A | 38 30 31 73 2A 30 30 31 0D | |
| Bass | 2E | 38 30 31 73 2E 3X 3X 3X 0D | 000-024 |
| Treble | 2F | 38 30 31 73 2F 3X 3X 3X 0D | 000-024 |
| zoom mode:FULL(16:9) | 31 | 38 30 31 73 31 30 30 30 0D | |
| zoom mode:NORMAL (4:3) | 31 | 38 30 31 73 31 30 30 31 0D | |
| zoom mode:REAL (1:1) | 31 | 38 30 31 73 31 30 30 32 0D | |
| zoom mode:21:9 | 31 | 38 30 31 73 31 30 30 33 0D | |
| OSD language:English | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 30 0D | |
| OSD language:French | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 31 0D | |
| OSD language:Spanish | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 32 0D | |
| OSD language:German | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 33 0D | |
| OSD language:Russian | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 34 0D | |
| OSD language:Dutch | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 35 0D | |
| OSD language:T-Chinese | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 36 0D | |
| OSD language:S-Chinese | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 37 0D | |
| OSD language:Turkish | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 38 0D | |
| OSD language:Arabic | 32 | 38 30 31 73 32 30 30 39 0D | |
| PBP-Mode:Full Screen | 39 | 38 30 31 73 39 30 30 30 0D | |
| PBP-Mode:Dual Screen | 39 | 38 30 31 73 39 30 30 31 0D | |
| PBP-Mode:Three-part Screen | 39 | 38 30 31 73 39 30 30 32 0D | |
| PBP-Mode:Quad Screen | 39 | 38 30 31 73 39 30 30 33 0D | |
| PBP-Sound select:Main | 3A | 38 30 31 73 3A 30 30 30 0D | |
| PBP-Sound select:Sub | 3A | 38 30 31 73 3A 30 30 31 0D | |
| Date: Year | 56 | 38 30 31 73 56 59 3X 3X 0D | 17-99 |
| Date: Month | 56 | 38 30 31 73 56 4D 3X 3X 0D | 01-12 |
| Date: Day | 56 | 38 30 31 73 56 44 3X 3X 0D | 01-31 |
| Time: Hour | 57 | 38 30 31 73 57 48 3X 3X 0D | 00-23 |
| Time: Min | 57 | 38 30 31 73 57 4D 3X 3X 0D | 00-59 |
| Time: Sec | 57 | 38 30 31 73 57 53 3X 3X 0D | 00-59 |
| Get-Brightness | 62 | 38 30 31 67 62 30 30 30 0D | |
| Get-Volume | 66 | 38 30 31 67 66 30 30 30 0D | |
| Get-Mute | 67 | 38 30 31 67 67 30 30 30 0D | |
| Get-Input select | 6A | 38 30 31 67 6A 30 30 30 0D | |
| Get-Power status | 6C | 38 30 31 67 6C 30 30 30 0D | |
| Get-Remote control | 6E | 38 30 31 67 6E 30 30 30 0D | |
| Get-Power lock | 6F | 38 30 31 67 6F 30 30 30 0D | |
| Get-Button lock | 70 | 38 30 31 67 70 30 30 30 0D | |
| Get-Menu lock | 71 | 38 30 31 67 71 30 30 30 0D | |
| Get-ACK | 7A | 38 30 31 67 7A 30 30 30 0D | |
| Get-Thermal | 30 | 38 30 31 67 30 30 30 30 0D | |
| Get-Operation hour | 31 | 38 30 31 67 31 30 30 30 0D | |
| Get-Device name | 34 | 38 30 31 67 34 30 30 30 0D | |
| Get-MAC address | 35 | 38 30 31 67 35 30 30 30 0D | |
| Get-IP address | 36 | 38 30 31 67 36 30 30 30 0D | |
| Get-Serial number | 37 | 38 30 31 67 37 30 30 30 0D | |
| Get-FW version | 38 | 38 30 31 67 38 30 30 30 0D | |
| Get-Contrast | 61 | 38 30 31 67 61 30 30 30 0D | |
| Get-Sharpness | 63 | 38 30 31 67 63 30 30 30 0D | |
| Get-Color | 64 | 38 30 31 67 64 30 30 30 0D | |
| Get-Tint | 65 | 38 30 31 67 65 30 30 30 0D | |
| Get Freeze | 69 | 38 30 31 67 69 30 30 30 0D | |
| Get-PBP mode | 74 | 38 30 31 67 74 30 30 30 0D | |
| Get-Date: Year | 32 | 38 30 31 67 32 59 30 30 0D | |
| Get-Date: Month | 32 | 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D | |
| Get-Date: Day | 32 | 38 30 31 67 32 44 30 30 0D | |
| Get-Time: Hour | 33 | 38 30 31 67 33 48 30 30 0D | |
| Get-Time: Min | 33 | 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D | |
| Get-Time: Sec | 33 | 38 30 31 67 33 53 30 30 0D |
Get Operation Time Example
Assumed the accumulated operation time is 00,123,456 hrs.
- Send: 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation time)
- Reply: 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
